http://www.lpi.org/eng/about_lpi/what_s_new/lpi_announces_new_affiliate_in_turkey adresinden Endersys ve LPI işbirliği ile ilgili haberi okuyabilirsiniz. Haberde ayrıca Pardus projesinden de bahsedilmiştir.
Monthly Archive for Kasım, 2009
Türkiye’deki SurGATE cihazlarında ayda ortalama 400 milyon e-posta işlenmektedir. Merkezi SurGATE SRN raporlarından aldığımız Ekim ayı spam istatistiklerini yayınlıyoruz.
| Top Spammer Country by Spammer IP Numbers | ||
|---|---|---|
| Country | Number of IP | |
| 1 | United States | 14412 |
| 2 | Romania | 10643 |
| 3 | Korea | 9129 |
| 4 | Brazil | 7704 |
| 5 | Russian Federation | 4640 |
| 6 | Turkey | 4571 |
| 7 | China | 3857 |
| 8 | Vietnam | 3510 |
| 9 | Poland | 3427 |
| 10 | India | 3410 |
| Top Spammer IP by Spam Count | ||
|---|---|---|
| IP | Spam Count | Country |
| 41.174.7.210 | 301859 | South Africa |
| 217.77.222.86 | 235723 | Ukraine |
| 195.244.62.11 | 225429 | Turkey |
| 93.186.114.15 | 210842 | Turkey |
| 212.174.81.23 | 177254 | Turkey |
| 195.87.6.108 | 158730 | Turkey |
| 62.168.65.170 | 156684 | Slovakia |
| 61.55.156.211 | 145961 | China |
| 94.101.85.138 | 143141 | Turkey |
| 88.250.166.203 | 141305 | Turkey |
| 212.175.235.151 | 137564 | Turkey |
| 212.175.235.153 | 134188 | Turkey |
| 195.87.9.237 | 127691 | Turkey |
| 77.245.150.5 | 116470 | Turkey |
| 216.183.48.80 | 115075 | United States |


Son Yorumlar